| Количество управляемых р/станций | 2 |
| Количество выделяемых каналов связи с управляемой р/ст.(4-х проводное окончание с общим проводом) | 2 |
| Длина 4-х проводной физической линии связи определяется вносимыми потерями и неравномерностью АЧХ, которые в сумме не должны превышать | 10дб. |
| Номинальные величины относительного уровня канала ТЧ на частоте 1000 Гц: |
| - 4-х проводное окончание | - передача 0дб.(707мВ) - прием -3,0дб.(500мВ) |
| - чувствительность микрофонного входа, не хуже | 1.0мВ; |
| - диапазон компрессии сигналов ТЧ, не менее | 54дб; |
| - выходная синусоидальная мощность УНЧ, на нагрузке 4ом | 1,5Вт; |
| - максимальный ток управления передатчиком при подаче сигнала нажатие: - «корпус» | 50мА |
| - уровень входного сигнала, при котором срабатывает светодиодная подсветка клавиши «ТАНГ/КОНТР», не более | 100мВ |
| - потребляемая мощность, не более | 6,0 Вт |
| - питание аппаратуры осуществляется от сети 220В +10%-50%. |
| - габариты | 250x85x190мм |